搜索

快速帮助入口

全国服务热线

服务客服为您提供7x24小时服务。

电 话:0523-88643686

/
/
普通搅拌槽
浏览量:
1000

普通搅拌槽

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
搅拌槽系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
1、普通搅拌槽技术性能
型号 有效容积 m3 叶轮 电动机 重量kg
转速r/min 直径mm 型号        功率kw
BJ-500×500 0.078 493 160 Y801-4 0.55 96
BJ-750×750 0.25 530 240 Y100L-6 1.5 230
BJ-1000×1000 0.58 530 240 Y100L-6 1.5 680
BJ-1250×1250 1.15 492 310 Y100L1-4 2.2 1008
BJ-1500×1500 2.2 320 400 Y132S-6 3 1310
BJ-1800×1800 3.43 290 450 Y132M2-6 5.5 1462
BJ-2000×2000 4.4 237 550 Y132M2-6 5.5 1671
BJ-2000×2500 6 237 550 Y132M2-6 5.5 1750
BJ-2100×2100 5.8 250 520 Y132M2-6 5.5 1703.5
BJ-2500×2500 8.6 270 630  Y160M-6 7.5 2766
BJ-2500×3000 11 184 1250 Y160L-8 7.5 3028
BJ-3000×3000 19.1 210 700 Y225S-8 18.5 4613
BJ-3500×3500 23.3 230 850 Y225M-8 22 6107
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个

普通搅拌槽

所属分类 : 搅拌槽系列
1、普通搅拌槽技术性能
型号 有效容积 m3 叶轮 电动机 重量kg
转速r/min 直径mm 型号        功率kw
BJ-500×500 0.078 493 160 Y801-4 0.55 96
BJ-750×750 0.25 530 240 Y100L-6 1.5 230
BJ-1000×1000 0.58 530 240 Y100L-6 1.5 680
BJ-1250×1250 1.15 492 310 Y100L1-4 2.2 1008
BJ-1500×1500 2.2 320 400 Y132S-6 3 1310
BJ-1800×1800 3.43 290 450 Y132M2-6 5.5 1462
BJ-2000×2000 4.4 237 550 Y132M2-6 5.5 1671
BJ-2000×2500 6 237 550 Y132M2-6 5.5 1750
BJ-2100×2100 5.8 250 520 Y132M2-6 5.5 1703.5
BJ-2500×2500 8.6 270 630  Y160M-6 7.5 2766
BJ-2500×3000 11 184 1250 Y160L-8 7.5 3028
BJ-3000×3000 19.1 210 700 Y225S-8 18.5 4613
BJ-3500×3500 23.3 230 850 Y225M-8 22 6107

bob官网入口(中国)有限公司

CopyRight 2020 bob官网入口(中国)有限公司 鲁ICP备14025142号  网站建设:中企动力 烟台