搜索

快速帮助入口

全国服务热线

服务客服为您提供7x24小时服务。

电 话:0523-88643686

/
/
单侧曲轨侧卸式矿车
浏览量:
1000

单侧曲轨侧卸式矿车

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
矿车
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
单侧曲轨侧卸式矿车
规格 车箱容积 最大载重 轨距 轴距 轮径 车箱长度 允许牵引力 牵引高度 外形尺寸 重量
(m3 (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (mm) 长×宽×高(mm) (t)
YCC0.7-6 0.7 1.75 600 600 300 1300 59 320 1650×980×1050 0.75
YCC1.2-6 1.2 3 600 600 300 1600 59 320 1900×1050×1200 1
YCC2-6 2 5 600 1000 400 2500 59 320 3000×1250×1300 1.83
YCC2-7 2 5 762 1000 400 2500 59 320 3000×1250×1300 1.88
YCC4-7 4 10 762 1300 450 3200 59 430 3900×1400×1650 3.23
YCC4-7 4 10 900 1300 450 3200 59 430 3900×1400×1650 3.3
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个

单侧曲轨侧卸式矿车

所属分类 : 矿车
单侧曲轨侧卸式矿车
规格 车箱容积 最大载重 轨距 轴距 轮径 车箱长度 允许牵引力 牵引高度 外形尺寸 重量
(m3 (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (mm) 长×宽×高(mm) (t)
YCC0.7-6 0.7 1.75 600 600 300 1300 59 320 1650×980×1050 0.75
YCC1.2-6 1.2 3 600 600 300 1600 59 320 1900×1050×1200 1
YCC2-6 2 5 600 1000 400 2500 59 320 3000×1250×1300 1.83
YCC2-7 2 5 762 1000 400 2500 59 320 3000×1250×1300 1.88
YCC4-7 4 10 762 1300 450 3200 59 430 3900×1400×1650 3.23
YCC4-7 4 10 900 1300 450 3200 59 430 3900×1400×1650 3.3

bob官网入口(中国)有限公司

CopyRight 2020 bob官网入口(中国)有限公司 鲁ICP备14025142号  网站建设:中企动力 烟台